Equipo Actual : San Francisco Giants
Manager : Wilfredo Zambrano
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
343 | 78 | 13 | 27 | 227 | 235 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 3.47 | 93.3 | 36 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | New York Mets | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 296 | 481 |
J2-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 424 | 666 |
J5-T40-MLB | Seattle Mariners | 34 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 229 | 588 | 817 |
J6-T40-MLB | Texas Rangers | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 |
Semana 1 | 124 | 4 | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 216 | 411 | 619 | |
J7-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 206 |
J8-T40-MLB | Astros Houston | 36 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | 378 | 778 | 1156 |
J10-T40-MLB | Boston Red Sox | 34 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 353 | 351 | 588 | 939 |
Semana 2 | 99 | 14 | 28 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 283 | 291 | 515 | 806 | |
J17-T40-MLB | Texas Rangers | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 265 | 471 |
J16-T40-MLB | Seattle Mariners | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 536 | 786 |
J13-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 207 | 607 | 814 |
Semana 3 | 90 | 7 | 19 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 220 | 456 | 676 | |
J19-T40-MLB | Astros Houston | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 433 | 600 |
Semana 4 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 433 | 600 | |
Total Temporada Actual | 343 | 27 | 78 | 7 | 4 | 13 | 27 | 1 | 55 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 227 | 235 | 455 | 687 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | New York Mets | 8.0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.12 |
J2-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.25 |
J5-T40-MLB | Seattle Mariners | 7.3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6.16 | 1.37 |
J6-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.56 |
Semana 1 | 32.3 | 42 | 15 | 15 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 131 | 249 | 0 | 3 | 0 | 4.18 | 1.30 | |
J7-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | 1.25 |
J8-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.22 |
J10-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 61 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.44 |
Semana 2 | 26.0 | 34 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 172 | 2 | 1 | 0 | 5.19 | 1.31 | |
J17-T40-MLB | Texas Rangers | 8.3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2.17 | 1.69 |
J16-T40-MLB | Seattle Mariners | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.56 |
J13-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.56 |
Semana 3 | 27.0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 101 | 223 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.89 | |
J19-T40-MLB | Astros Houston | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.00 |
Semana 4 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.00 | |
Total Temporada Actual | 91.2 | 104 | 36 | 36 | 12 | 4 | 36 | 0 | 0 | 365 | 733 | 4 | 6 | 1 | 3.55 | 1.18 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SF | 11 | 343 | 27 | 78 | 7 | 4 | 13 | 27 | 1 | 55 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 227 | 235 | 455 | 690 |
Total | -- | 11 | 343 | 27 | 78 | 7 | 4 | 13 | 27 | 1 | 55 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 227 | 235 | 455 | 690 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SF | 11 | 93.3 | 104 | 36 | 36 | 12 | 4 | 36 | 0 | 0 | 365 | 733 | 4 | 6 | 1 | 3.47 | 1.16 |
Total | -- | 11 | 93.3 | 104 | 36 | 36 | 12 | 4 | 36 | 0 | 0 | 365 | 733 | 4 | 6 | 1 | 3.47 | 1.16 |